Kassaflödesanalyser i sammandrag

<
Mkr 2011  2010  2009  2008  2007
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet 764 616 438 619 526
Förändringar i rörelsekapital -55 40 120 -129 -127
Kassaflöde från den löpande verksamheten709 656 558 490 399
Nettoinvestering i anläggningstillgångar -139 -111 -90 -130 -67
Företagsförvärv och avyttringar -467 -684 -188 -276 -307
Förändring av övriga finansiella tillgångar 13 0 0 0 1
Kassaflöde från investeringsverksamheten -593 -795 -278 -406 -373
Nettoupplåning 134 321 -12 131 203
Utbetald utdelning -204 -172 -256 -210 -150
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -70 149 -268 -79 53
Periodens kassaflöde 46 10 12 5 79
Likvida medel vid periodens början 219 229 223 203 119
Kursdifferens -1 -20 -6 15 5
Likvida medel vid årets slut 264 219 229 223 203
Indutrade AB | Box 6044 | SE-164 06 Kista | Telefon +46 8 703 03 00 | Telefax +46 8 752 79 39 | info@indutrade.se