Resultaträkningar i sammandrag

Mkr 2011 2010 2009 2008 2007
Nettoomsättning 7 994 6 745 6 271 6778 5673
Kostnad för sålda varor -5 268 -4 480 -4 207 -4520 -3837
Bruttoresultat 2 726 2 265 2 064 2258 1847
Utvecklingskostnader -74 -48 -44 -32 -20
Försäljningskostnader -1 430 -1 224 -1 169 -1169 -972
Administrationskostnader -398 -376 -323 -299 -250
Övriga rörelseintäkter/ kostnader -2 -3 -3 2 4
Rörelseresultat 822 614 525 760 609
Finansiella intäkter och kostnader -93 -61 -64 -68 -31
Resultat efter finansiella poster 729 553 461 692 578
Skatt -189 -148 -120 -182 -159
Årets resultat 540 405 341 510 419
Indutrade AB | Box 6044 | SE-164 06 Kista | Telefon +46 8 703 03 00 | Telefax +46 8 752 79 39 | info@indutrade.se